Савёлкинский проезд 4, Зеленоград, Москва, Россия 124482
Время работы офиса: 08:30 - 21:00 ПН-ВС(Без выходных)
Без льгот | 12000 р. |
Льготы | - |
Кол-во | 1 |
№ | Наименование работ | Изм | Стоимость | |
1 | Трудный доступ | час | 1 200,00р. | |
2 | Замена фильтра грубой очистки | шт | 1 800,00р. | |
3 | Прочистка фильтра грубой очистки | шт | 500,00р. | |
4 | Демонтаж монтаж распред-ого колл-ра от 3 до 6 потр | шт | 2 800,00р. | |
5 | Установка распред-ого коллектора на 3 потр-ля | шт | 1 500,00р. | |
6 | Установка распределительного коллектора на 4 потребителя | шт | 2 000,00р. | |
7 | Установка распределительного коллектора на 5 потребителей | шт | 2 500,00р. | |
8 | Установка шар крана на унитаз через тройник воодоотвод | шт | 1 500,00р. | |
9 | Установка гибкой подводки 500мм, 800мм г\г | шт | 500,00р. | |
10 | Установка гибкой подводки 1000мм, 1200мм г\г | шт | 600,00р. | |
11 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1 500,00р. | |
12 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1 000,00р. | |
13 | Установка и подключение измельчителя на раковину | шт | 1 800,00р. | |
14 | Установка и подключение 5-ти ступ-го фильтра воды | шт | 2 000,00р. | |
15 | Изменение диаметра трубы 1\2х3\4 | шт | 650,00р. | |
16 | Демонтаж и монтаж сливной системы бачка унитаза | шт | 1 300,00р. | |
17 | Замена шар крана 1\2 без фильтра на стояке водо-я (ввод) | шт | 1 300,00р. | |
18 | Замена шар крана 1\2 с фильтром на стояке водо-я (ввод) | шт | 1 500,00р. | |
19 | Замена шарового крана без фильтра 1\2 (после ввода) | шт | 1 700,00р. | |
20 | Замена шарового крана с фильтром 1\2 (после ввода) | шт | 2 500,00р. | |
21 | Нарезка резьбы на отводе 1\2 (стандарт) | шт | 500,00р. | |
22 | Нарезка резьбы на отводе 1\2 (трудный доступ) | потр | 700,00р. | |
23 | Нарезка резьбы на отводе 3\4 (стандарт) | потр | 600,00р. | |
24 | Нарезка резьбы на отводе 3\4 (трудный доступ) | потр | 800,00р. | |
25 | Сварка п\п трубы ком-с скрытый монтаж (кирпич) под d-20 | потр | 2 500,00р. | |
26 | Сварка п\п трубы ком-с скрытый монтаж (монолит) под d-20 | шт | 3 000,00р. | |
27 | Сварка п\п трубы ком-с скрытый монтаж (пеноблок) | шт | 2 000,00р. | |
28 | Сварка п\п трубы ком-с скрытый монтаж в (ГКЛ, ГВЛ) | шт | 1 500,00р. | |
Отдельная штучная сварка п\п фитингов согласно прайсу | ||||
29 | Удлинитель 1\2 г\ш х20,25,30мм STM SERMF020 | шт | 200,00р. | |
30 | Удлинитель 1\2 г\ш х40,50мм STM SERMF040 | шт | 250,00р. | |
31 | Фильтр сетчатый 1\2 ш\ш STM SBYF0012 | шт | 450,00р. | |
32 | Ниппель 1\2 ш\ш STM SRNM0012 | шт | 250,00р. | |
33 | Ниппель переходной 3\4 х1\2 ш\ш STM SRRTN3412 | шт | 250,00р. | |
34 | Муфта прямая 1\2 г\г STM SRSF0012 | шт | 200,00р. | |
35 | Уголок с ограничителем 1\2 г\ш STM SRLFMS12 | шт | 250,00р. | |
36 | Тройник 1\2 г\г\г STM SRTF0012 | шт | 350,00р. | |
37 | Тройник 1\2 ш\ш\ш STM SRTM0012 | шт | 350,00р. | |
38 | Прокладка 1\2 (для подводки воды) SRSWC012 | шт | 50,00р. | |
39 | Прокладка паронитовая 1\2 SPSWC012 | шт | 50,00р. | |
40 | Водоотвод 1\2 STMSRHIP012 | шт | 900,00р. | |
41 | Муфта переходная 3\4х1\2 г\г STM SRRS3412 | шт | 300,00р. | |
42 | Труба PP-R PN25DN 20x3,4 Армир стекловолок SPK 1SPK0508 | м.п. | 350,00р. | |
43 | Угольник PP-R 90 град DN20 SPK 1SPK2108 | шт | 250,00р. | |
44 | Угольник PP-R 45 град DN20 SPK 1SPK2508 | шт | 250,00р. | |
45 | Тройник PP-R DN20SPK1SPK3108 | шт | 300,00р. | |
46 | Тройник PP-R перех DN25x25x20 SPK1SPK | шт | 300,00р. | |
47 | Угольник PP-R комб с крепл вн\р DN 20x1\2 SPK 25PK0108 | шт | 350,00р. | |
48 | Угольник PP-R двойной комб с крепл нар\р DN20x1\2 SPK 2SPK0118 | шт | 700,00р. | |
49 | Угольник PP-R двойной комб с крепл вн\р DN20x1\2 SPK 2SPK0128 | шт | 700,00р. | |
50 | Муфта PP-R комб вн\р DN 20x1\2 SPK 2 SPK1008 | шт | 400,00р. | |
51 | Муфта PP-R комб разъемная нар\р DN 20x1\2 SPK 2 SPK7008 | шт | 500,00р. | |
52 | Муфта PP-R комб разъемная вн\р DN 20x1\2 SPK 2 SPK6008 | шт | 500,00р. | |
53 | Муфта PP-R комб с нак гайкой в\р DN20x1\2 SPK8008 | шт | 800,00р. | |
54 | Опора PP-R двойная DN 20 SPK 4SPK 0981 | шт | 200,00р. | |
55 | Опора PP-R DN 20 SPK 4SPK 0940 | шт | 200,00р. | |
56 | Труба PP-R PN25DN 25x4,2 Армир стекловолок SPK 1SPK0510 | м.п. | 400,00р. | |
Металлопластиковые фитинги | ||||
57 | Монтаж м\п трубы комплекс (отк монтаж) без пром-ных соед | потр | 1 200,00р. | |
58 | Тройник Н\Р 16х1\2х16 STM01612 | шт | 300,00р. | |
59 | Соединение в\р, н\р 16х1\2 STM SCF01612 | шт | 400,00р. | |
60 | Уголок н\р 16х1\STM SLM01612 | шт | 350,00р. | |
61 | Труба м\п 16х2 бесшовная | м.п. | 450,00р. | |
62 | Муфта промежуточная 16х16 STMSC001616 | шт | 400,00р. | |
63 | Тройник с креплением 16х1\2х16 STM STW01612 | шт | 450,00р. | |
64 | Уголок переходной 16х20 STM SLR01620 | шт | 350,00р. | |
65 | Муфта PP-R DN20SPK 1SPK1008 | шт | 250,00р. | |
66 | Муфта PP-R DN25SPK 1SPK1010 | шт | 250,00р. | |
67 | Уголок 1\2 г\г STM SRLF0012 | шт | 350,00р. | |
68 | Крестовина 16х16х16 STM SCR01616 | шт | 450,00р. | |
69 | Установка регулятора давления без доработки коммуникаций | шт | 3 000,00р. | |
70 | Установка фильтра тонкой очистки без доработки коммуникаций | шт | 800,00р. | |
71 | Установка фильтра тонкой очистки со сбросом в канализацию | шт | 2 200,00р. | |
72 | Замена картриджей фильтров | шт | 500,00р. | |
73 | Работы не указанные в прайсе | час | 1 200,00р. | |
74 | Устранение утечки под ванной | шт | 1 500,00р. | |
75 | Замена сливной гофры унитаза без демонтажа унитаза | шт | 900,00р. | |
76 | Установка стандартного унитаза в сборе | шт | 2 000,00р. | |
77 | Сборка установка сливной арматуры на раковину | шт | 800,00р. | |
78 | Выезд мастера для диагностики работ консультации | шт | 500,00р. | |
79 | Ложный выезд по вине Заказчика | шт | 500,00р. | |
80 | Простой мастера по вине Заказчика | час | 1 200,00р. | |
81 | Установка накладного сан тех лючка | час | 1 600,00р. | |
82 | Опломбировка ИПУ без Акта о снятии пломбы | шт | 500,00р. | |
83 | Установка антимагнитной пломбы | шт | 500,00р. | |
84 | Монтаж\демонтаж счетчика | шт | 500,00р. | |
85 | Поверка путем замены ИПУ, Эконом | шт | 1 800,00р. | |
86 | Договор технического обслуживания (узел учета) | шт | 750,00р. | |
87 | Стандартный установочный комплект (Москва) | шт | 2 200,00р. | |
88 | Установка штуцера с обратным клапаном | шт | 1 200,00р. |
Быстрый выезд сотрудника
Мы имеем все разрешительные документы,выдаем копии
9 лет на рынке
Квалифицированный персонал
Наш оператор свяжется с вами в течение 15 минут
Собственники жилья довольно часто сталкиваются с неоправданной стоимостью за услуги теплоснабжения. Зачастую, в квартире в отопительный сезон достаточно прохладно. К тому же очень часто бывает, что суммы, которые хотят получить теплоснабжающие компании, рассчитываются по ничем не обоснованным ценам. Решить эту проблему поможет установка индивидуального теплосчетчика «Пульсар».
Для того, чтобы установить индивидуальный теплосчетчик «Пульсар» необходимо:
К сожалению, не в каждой квартире возможна установка такого прибора учета тепла. Для его установки необходимы горизонтальная разводка отопительной системы и отдельный вход для теплоносителя.
Самостоятельно произвести установку теплосчетчика «Пульсар» невозможно. Да и попросту запрещено. Этим должны заниматься специалисты из компании, имеющей необходимую лицензию.